| ประเภทเงินฝาก | อัตราดอกเบี้ยต่อปี | 
|---|---|
| ออมทรัพย์ | 0.75 | 
| ออมทรัพย์สินมั่นคง | 2.50 | 
| เงินฝากออมทรัพย์สะสมรายเดือนมั่งคั่ง | |
| ฝาก 100 - 999 บาท | 2.65 | 
| ฝาก 1,000 - 4,000 บาท | 2.75 | 
| ฝาก 4,001 - 8,000 บาท | 2.85 | 
| ฝาก 8,001 - 10,000 บาท | 2.95 | 
| ฝาก 10,001 - 25,000 บาท | 3.05 | 
| ออมทรัพย์พิเศษสินสมทบ | 2.75 | 
| ออมทรัพย์พิเศษอุดมทรัพย์ | 2.45 | 
| เงินฝากประจำ | |
| ระยะเวลา 6 เดือน | 0.50 | 
| ระยะเวลา 12 เดือน | 1.25 | 
| ระยะเวลา 24 เดือน | 3.25 | 
| เงินฝากเกษียณดำรงชีพ | 2.50 | 
| โครงการเงินฝากออมทรัพย์ ประจำปี 2568 | |
| โครงการเงินฝากออมทรัพย์เงินฝากเพื่ออนาคต | 2.50 | 
| โครงการเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 64 ปี | 2.50 | 
| โครงการเงินฝากออมทรัพย์พิเศษทวีทรัพย์ 3 ปี โครงการ 2 | 2.55 – 3.00 ต่อปี ระยะเวลา 3 ปี | 
| ประเภทเงินฝาก | อัตราดอกเบี้ยต่อปี | 
|---|---|
| ออมทรัพย์ | 0.75 | 
| ออมทรัพย์สินมั่นคง | 2.50 | 
| ออมทรัพย์สินประกัน | 2.75 | 
| เงินฝากออมทรัพย์สะสมรายเดือนมั่งคั่ง | |
| ฝาก 100 - 999 บาท | 2.65 | 
| ฝาก 1,000 - 4,000 บาท | 2.75 | 
| ฝาก 4,001 - 8,000 บาท | 2.85 | 
| ฝาก 8,001 - 10,000 บาท | 2.95 | 
| ฝาก 10,001 - 25,000 บาท | 3.05 | 
| ออมทรัพย์เพื่อเพื่อนสมาชิก | 1.00 | 
| ออมทรัพย์พิเศษ | 0.50 | 
| ออมทรัพย์พิเศษสินสามัญ | 2.75 | 
| ออมทรัพย์พิเศษสินสมทบ | 2.75 | 
| ออมทรัพย์พิเศษอุดมทรัพย์ | 2.45 | 
| เงินฝากประจำ | |
| ระยะเวลา 6 เดือน | 0.50 | 
| ระยะเวลา 12 เดือน | 1.25 | 
| ระยะเวลา 24 เดือน | 3.25 | 
| เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ(โครงการเงินฝากเสริมสุข)รุ่นที่1 | 2.70 | 
| เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ(โครงการเงินฝากเสริมสุข)รุ่นที่2 | 2.90 | 
| เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ(โครงการเงินฝากเสริมสุข)รุ่นที่3 | 3.25 | 
| เงินฝากออมทรัพย์สินสงเคราะห์ | 3 | 
| เงินฝากออมทรัพย์ทวีทรัพย์ 3 ปี (ปีที่ 1 ) | 2.75 | 
| เงินฝากออมทรัพย์ทวีทรัพย์ 3 ปี (ปีที่ 2 ) | 3.00 | 
| เงินฝากออมทรัพย์ทวีทรัพย์ 3 ปี (ปีที่ 3 ) | 3.25 | 
| เงินฝากออมทรัพย์ปันผลสะสมทรัพย์ โครงการ 1 | 2.60 | 
| เงินฝากออมทรัพย์เพื่ออนาคต | 2.75 | 
| เงินฝากเกษียณดำรงชีพ | 2.50 | 
| เงินฝากแอ่วม่วนใจ๋ | 2.75 | 
| เงินฝากออมทรัพย์ปันผลสะสมทรัพย์ โครงการ 2 | 2.60 | 
