สหกรณ์ฯ ได้กำหนดวันหยุดทำการตามประเพณี และตามประกาศของทางราชการ รวมถึงวันหยุดทำการของธนาคารพาณิชย์ด้วย โดยรวมวันแรงงานแห่งชาติ จึงกำหนดวันหยุดทำการของสหกรณ์ฯ ประจำปีบัญชีสหกรณ์ 2569 ดังนี้
| ลำดับ | วัน | วันที่ | วันหยุด |
|---|---|---|---|
| 1 | วันศุกร์ | 5 ธันวาคม 2568 | วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ |
| 2 | วันพุธ | 10 ธันวาคม 2568 | วันรัฐธรรมนูญ |
| 3 | วันพุธ | 31 ธันวาคม 2568 | วันสิ้นปี |
| 4 | วันพฤหัสบดี | 1 มกราคม 2569 | วันขึ้นปีใหม่ |
| 5 | วันศุกร์ | 2 มกราคม 2569 | วันหยุดพิเศษ |
| 6 | วันอังคาร | 3 มีนาคม 2569 | วันมาฆบูชา |
| 7 | วันจันทร์ | 6 เมษายน 2569 | วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ |
| 8 | วันจันทร์ | 13 เมษายน 2569 | วันสงกรานต์ |
| 9 | วันอังคาร | 14 เมษายน 2569 | วันสงกรานต์ |
| 10 | วันพุธ | 15 เมษายน 2569 | วันสงกรานต์ |
| 11 | วันศุกร์ | 1 พฤษภาคม 2569 | วันแรงงานแห่งชาติ |
| 12 | วันจันทร์ | 4 พฤษภาคม 2569 | วันฉัตรมงคล |
| 13 | วันจันทร์ | 11 พฤษภาคม 2569 | วันพืชมงคล |
| 14 | วันจันทร์ | 1 มิถุนายน 2569 | วันชดเชยวันวิสาขบูชา(วันอาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม 2569) |
| 15 | วันพุธ | 3 มิถุนายน 2569 | วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี |
| 16 | วันอังคาร | 28 กรกฎาคม 2569 | วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร |
| 17 | วันพุธ | 29 กรกฎาคม 2569 | วันอาสาฬหบูชา |
| 18 | วันพฤหัสบดี | 30 กรกฎาคม 2569 | วันเข้าพรรษา |
| 19 | วันพุธ | 12 สิงหาคม 2568 | วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ |
| 20 | วันอังคาร | 13 ตุลาคม 2569 | วันนวมินทรมหาราช |
| 21 | วันศุกร์ | 23 ตุลาคม 2569 | วันปิยมหาราช |
ประกาศที่เกี่ยวข้องและประกาศวันหยุดตามประเพณีของสถาบันการเงิน ประจำปี พ.ศ. 2569
