อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด
ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 21 มกราคม 2566
รหัส | ประเภทเงินกู้ | อัตราดอกเบี้ย/ปี |
601 (สม) | เงินกู้สามัญ | 5.25% |
701 (พศ) | เงินกู้พิเศษทั่วไป | 5.25% |
702 (พน) | เงินกู้พิเศษไม่เกินค่าหุ้น | 5.00% |
703 (พก) | เงินกู้พิเศษโครงการสวัสดิการเพื่อการศึกษาตนเอง | 5.00% |
704(พช) | เงินกู้พิเศษโครงการสร้างขวัญกำลังใจสมาชิก(พช.) | 5.25% |
705 (พบ) | เงินกู้พิเศษโครงการเพื่อการรักษาพยาบาลตนเองและบุคคลในครอบครัว | 5.00% |
706(พอ) | เงินกู้พิเศษอเนกประสงค์ | 5.25% |
708(กบข.) | เงินกู้พิเศษสวัสดิการเพื่อชำระเงินกองทุน กบข. | 5.25% |
709 (พด) | เงินกู้พิเศษเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของสมาชิก | 5.25% |
711(พร) | เงินกู้พิเศษโครงการกู้เพื่อการดำรงชีพ | 5.25% |
712(ปน) | เงินกู้พิเศษปรับโครงสร้างหนี้ | 5.25% |
713 (พส) | เงินกู้พิเศษอาชีพเสริมเพิ่มรายได้สมาชิก | 5.00% |
714 (พดค) | เงินกู้พิเศษเพื่อแก้ไขความเดือดร้อนของผู้ค้ำประกัน | 3.50% |
715(พ19) | เงินกู้พิเศษ (Covid-19) โครงการ 3 | 5.00% |
716(พรน) | เงินกู้พิเศษรวมหนี้ | 5.25% |
717(พสว) | เงินกู้พิเศษเพื่อส่งเสริมวิทยฐานะแก่สมาชิก | 5.25% |
ประกาศหลักเกณฑ์การให้เงินกู้แก่สมาชิก